Тел/факс (812)7017877,7017860, (812) 9003567
(812) 9429903
E-mail: sirius-spb@mail.ru
№ |
Тип машины |
|
Автокран | ||
1 | Автокран КАМАЗ г/п 32 т., 30,2 м. (+ гусек 9 м.) | |
2 | Автокран КАМАЗ г/п 25 т., 21,7 м. | |
3 | Автокран КАМАЗ г/п 16 т., 15,5 м. | |
4 | Автокран МАЗ г/п 14 т., 14 м. | |
Автовышка | ||
1 | Автовышка 22 м. | |
Лифт-лестница | ||
1 | Лестница погрузчик 70 м., г/п 400 кг. (платформа 1400*1000 мм) | |
2 | Лестница погрузчик 64 м., г/п 450 кг. (платформа 1400*1000 мм) | |
3 | Лестница погрузчик 45 м., г/п 400 кг. (платформа 1400*1000 мм) | |
4 | Лестница погрузчик 28 м., г/п 300 кг. (платформа 1400*1000 мм) | |
5 | Лестница погрузчик 25 м., г/п 400 кг. (платформа 1400*1000 мм) | |
Кран-манипулятор, шаланда-манипулятор | ||
1 | Зил кран 3т., стрела 7,1 м., борт 5х2,5м., г/п 6 т. | |
2 | Scania кран 3 т., стрела 8 м., борт 6х2.5м., г/п 10 т. | |
3 | Scania, кран 3 т., стрела 8 м., борт 6х2.5м., с прицепом 6х2.5м., г/п 20 т. | |
4 | Volvo кран 5 т., стрела 11 м., борт 6х2.5 м., г/п 10 т. | |
5 | Daewoo, кран 7 т., стрела 22 м., борт 9х2.5м., г/п 15 т. | |
6 | Daewoo, кран 7 т., стрела 22 м., борт 9х2.5м., с прицепом 6х2.5м. | |
7 | Volvo шаланда, кран 3,2 т., стрела 4,6 м., п/п борт 13м., г/п 20 т. | |
8 | Volvo шаланда, кран 8 т., стрела 4,6 м., п/п борт 13м., г/п 20 т. | |
9 | Dongfeng шаланда, кран 15 т., стрела 22,2 м., п/п борт 13,6х2,5м., г/п 20 т. | |
Бортовая платформа (с кониками), шаланда, трал, трубовоз, длинномер | ||
1 | Трал Scania п/п 13 м., г/п 30 т. | |
2 | Scania P124 шаланда с кониками п/п 13,6 м. г/п 20 т. | |
3 | Scania P124 шаланда п/п 13,6 м. г/п 20 т. | |
4 | Тентованная шаланда п/п 13,6 м. г/п 20 т. 82 м3 | |
5 | Трубовоз п/п 13,6 м. г/п 20 т. | |
6 | Scania 113 шаланда п/п 16 м., г/п 20 т. | |
7 | Зил бортовая 5х2,5м., г/п 6 т. | |
8 | Скания 93 бортовая 6х2,5 м., г/п 10 т. | |
9 | Daewoo бортовая 9х2,5м., г/п 15 т. | |
Панелевоз, низкорамная платформа | ||
1 | Хребтовой панелевоз А 483 п/п., г/п 20 т. | |
2 | Хребтовой панелевоз ЧМЗАП п/п., г/п 25 т. | |
3 | Кассетный панелевоз ЧМЗАП п/п., г/п 25 т. | |
4 | Наклонный панелевоз ЧМЗАП п/п., г/п 25 т. | |
5 | Низкорамная платформа п/п 13 м., г/п 25 т. | |
Экскаваторы, погрузчики, бульдозер, бара, щетка | ||
1 | Экскаватор-погрузчик JCB-4CX ковш 1м3 | |
2 | Экскаватор колесный Caterpillar M318D, ковш 1,1м. куб. | |
3 | Экскаватор гусеничный Caterpillar 320D2 L, ковш 1,2м. куб. | |
4 | Бульдозер ДТ-75 | |
5 | Трактор МТЗ 82 бара | |
6 | Трактор МТЗ 82 щетка | |
Самосвал | ||
1 | Камаз самосвал 15 т. 12 м. куб. | |
2 | Volvo самосвал п/п 20 т. 40 м. куб. | |
Автобетоносмеситель, автобетононасос | ||
1 | Scania автобетононасос 42 м. | |
2 | Камаз автобетоносмеситель 7 м.куб. | |
3 | Mersedes автобетоносмеситель 8 м.куб. | |
4 | Камаз автобетоносмеситель 11 м.куб. | |
5 | Камаз автобетоносмеситель 12 м.куб. | |
Контейнеровоз | ||
1 | Scania п/п контейнеровоз 25 т. | |
Микроавтобус грузо-пассажирский | ||
1 | Ford Transit микроавтобус г/п 1 т. |
м/смена с 8-00, до 17-00